A l’image des autres académies, l’examen du CFEE se déroule correctement à Kaffrine dans le respect des mesures-barrières et des dispositions sécuritaires. Au total, l’académie compte sept mille quatre cent trente-neuf (7439) dont 4428 filles. Sept mille cent soixante (7160) ont effectivement composé soit un taux de présence de 96,25 %.
Vous trouverez ci-joint le tableau de synthèse des données relatives aux taux de présence.
IEF | CENTRES | Inscrits | Absents | Ont Composé | Taux de Présence | ||||||||
G | F | T | G | F | T | G | F | T | G | F | T | ||
BIRKELANE | 12 | 657 | 877 | 1534 | 36 | 37 | 73 | 621 | 840 | 1461 | 94,52 | 95,78 | 95,24 |
KAFFRINE | 17 | 1047 | 1588 | 2635 | 27 | 50 | 77 | 1020 | 1538 | 2558 | 97,42 | 96,85 | 97,08 |
KOUNGHEUL | 15 | 851 | 1212 | 2063 | 38 | 63 | 101 | 813 | 1149 | 1962 | 95,53 | 94,8 | 95,1 |
MALEM HODAR | 12 | 456 | 751 | 1207 | 8 | 20 | 28 | 448 | 731 | 1179 | 98,25 | 97,34 | 97,68 |
TOTAL IA | 56 | 3011 | 4428 | 7439 | 109 | 170 | 279 | 2902 | 4258 | 7160 | 96,4 | 96,2 | 96,25 |
Bonne chance aux candidats.